- Главная
- Пресс-центр
- Новости рынка
- Рейтинг ТОП-50 крупнейших производителей сырого молока в РФ 2020 года
Рейтинг ТОП-50 крупнейших производителей сырого молока в РФ 2020 года
07.04.2021
07.04.2021 13:15 «Московский хладокомбинат №14» (г. Москва) — Производство сырого молока в нашей стране развивается рекордно быстро: за 6 лет (2013–2019) показатели увеличились на 23,4%. При этом поголовье КРС в России в этот период сократилось: на конец 2013 года насчитывалось 8,43 млн. голов, а в конце 2019 — всего 8,1 млн. Рост производства осуществляется за счет внедрения различных средств автоматизации и увеличения надоев.
Таким образом, успехи России в добыче молочного сырья обуславливаются не какими-то внешними экономическими или эпизоотологическими факторами, а направленными усилиями конкретных производителей. Эксперты из центра изучения молочного рынка (DIA) составили список предприятий, внесших наибольший вклад в развитие сырьевой зоны.
Как составлялся рейтинг?
Критерием ранжирования стали показатели производства сырого молока по итогам 2019 года. На текущий момент это наиболее свежие данные, позволяющие полно и точно отразить структуру внутреннего рынка. Статистика 2020 года еще не так объективна: не все компании успели предоставить сведения о своей деятельности.
В 2019 году рост производства сырого молока в России составил 905 тысяч тонн. В сравнении с 2018 годом показатель увеличился на 4,84%. Рост поголовья КРС на конец года составил примерно 0,3%.
Лидером отрасли стал холдинг «ЭкоНива-АПК». Подозреваем, что значительная часть молочной продукции, хранящейся на наших холодильных и морозильных складах, изготовлена именно из его сырья. За 2019 год предприятие произвело 758,6 тыс. тонн молока, а в 2020 — 925 тысяч тонн.
За 2019 год молокозаводы «ЭкоНивы» увеличили производство сырого молока на 275 тысяч тонн. Особо интенсивный рост продемонстрировали также ОАО «Самаринское» (44 место в рейтинге, увеличение производства на 56,8%) и группа компаний «Дамате» (36 место в рейтинге, увеличение производства на 44%).
Список ТОП-50 предприятий производителей сырого молока в России
№ | Компания | Объем производства молока, тонн в 2019 году | Регионы присутствия |
1 | ЭкоНива-АПК-холдинг, УК | 758575 | Воронежская, Калужская, Новосибирска, Тюменская, Курская области |
2 | Государственная собственность | 437457 | Российская Федерация |
3 | АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева | 271356 | Краснодарский край |
4 | Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский», ООО | 155350 | Ленинградская область |
5 | АО «Холдинговая Компания «АК Барс» | 134100 | Республика Татарстан |
6 | Концерн «Покровский», АО | 110000 | Краснодарский край |
7 | Агрохолдинг «Красный Восток Агро», ОАО | 109537 | Республика Татарстан |
8 | Дороничи, АПХ | 109310 | Кировская область |
9 | Группа компаний «Зеленая Долина», ГК «ЭФКО» | 102410 | Белгородская область |
10 | ЗАО «Кировский молочный комбинат» | 101215 | Кировская область |
11 | «Русмолко» (Olam International) | 91605 | Пензенская область |
12 | АО «Молвест» | 90166 | Воронежская область |
13 | Группа компаний «Авида» | 88695 | Белгородская область |
14 | ООО «Концерн «Детскосельский» | 86857 | Ленинградская и Воронежская обл., Республика Беларусь |
15 | АО «Агросила» | 77745 | Республика Татарстан |
16 | ГК «Кабош» (Слактис) | 71863 | Псковская область |
17 | Группа компаний «Доминант» | 70875 | Воронежская, Липецкая область, Краснодарский край |
18 | Группа компаний «Агропромкомплектация» | 63600 | Курская и Тверской области |
19 | УК АгроХолдинг «Кубань», ООО (ГК Базовый элемент) | 62830 | Краснодарский край |
20 | Жильцовы (племзавод-колхоз Аврора, Покровское, имени 50 летия СССР) | 60833 | Вологодская область |
21 | Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга», ОАО / Вощажниково, СХП ОАО | 59065 | Ярославская область |
22 | Агрогруппа «Хорошее дело», ООО (Сиушовы) | 57626 | Республика Мордовия |
23 | Агрохолдинг «СТЕПЬ», АО (АФК «Система») | 56500 | Краснодарский край |
24 | ООО «РусМолоко» | 55115 | Московская область |
25 | Сельскохозяйственное Акционерное общество «Белореченское» | 52800 | Иркутская область |
26 | ООО УК «Дон-Агро» | 52258 | Воронежская область |
27 | ООО «Интеркрос Центр» | 51277 | Тульская область |
28 | Группа компаний «Залесское молоко» | 50900 | Калининградская область |
29 | АО «Молоко» (Шахунское Молоко) | 50258 | Нижний Новгород |
30 | РМ Агро (ООО «АПК Продовольственная Программа») | 49943 | Республика Татарстан |
31 | АО «Племзавод «Трудовой» | 47857 | Саратовская область |
32 | Агропромышленный холдинг «Комос групп» | 46496 | Удмуртская Республика |
33 | Коалко Агро | 46402 | Московская область |
34 | Группа компаний «Терра Нова» (Милка ООО) | 46211 | Псковская, Ленинградская, Орловская, Самарская области |
35 | ООО КФХ «Русское Поле» | 45481 | Новосибирская область |
36 | Агропромышленная группа «Молочный продукт» / Русская аграрная группа | 44291 | Рязанская область |
37 | Группа компаний «Дамате» | 44000 | Пензенская область |
38 | АО «АгроГард» | 41800 | Краснодарский край, Липецкая, Орловская, Тамбовская и Курская области |
39 | ЗАО племзавод «Ирмень» | 41088 | Новосибирская область |
40 | ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс» (ООО «Крона») | 40386 | Краснодарский край |
41 | ООО СХП «Устюгмолоко» | 37818 | Вологодская область |
42 | АО Племзавод «Заря» | 37241 | Вологодская область |
43 | СПК «Килачевский» | 35931 | Свердловская область |
44 | Агрохолдинг «ДолговГрупп» | 35439 | Калининградская область |
45 | Открытое акционерное общество «Самаринское» | 34550 | Белгородская область |
46 | «Сармич» холдинг | 34320 | Республика Мордовия |
47 | ООО «Авангард» | 33070 | Рязанская область |
48 | ООО УК «АгроИнвест» | 32193 | Республика Татарстан |
49 | Группа компаний «ТРИО» | 31934 | Липецкая область |
50 | СПК «Шихобалово» | 30854 | Владимирская область |
Читайте также
Национальный Союз свиноводов опубликовал рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России по итогам 2022 года.
Как изменились цены на молочную продукцию? Последние новости от Росстата. Сравниваем стоимость сырого молока в различных регионах России. Что ожидает молочную отрасль в ближайшем будущем? Своевременно отслеживаем ключевые показатели (надои, объемы производства).
Какие российские предприятия стали лидерами по величине поголовья КРС? Рейтинг составлен на основании сведений, полученных от местных органов власти, и дополнен цифрами с официальных сайтов компаний и ведомств.
Опубликован рейтинг промышленных предприятий, производящих свиное мясо. Список сформирован Ассоциацией НСС. Мощнейшим мясопроизводителем года признан «Мираторг» (10,7% рынка). Суммарно всем промышленным предприятиям страны удалось получить почти 4,9 млн. тонн продукции.
За минувший год отечественным птицеводческим предприятиям удалось получить приблизительно 6728 тыс. тонн различного мяса (в живом весе) и почти 45 миллиардов яиц. В начавшемся 2021 году птицеводы готовятся произвести еще больше продукции. Какие меры будут приняты, чтобы сохранить положительную динамику?
В стране растет потребление индейки, что позволяет предприятиям постепенно наращивать мощности. В 2020 году индейководам удалось получить на 14,5 % больше продукции, чем в 2019, а в рейтинговых списках появился неожиданный фигурант.
Полную характеристику 2020 года для молочной промышленности предоставили специалисты из ИКАР. Были проанализированы внутренний и внешний рынки, подсчитаны объемы производства, удалось отследить динамику цен. Ушедший год оказался на удивление благоприятным для отрасли.