- Главная
- Пресс-центр
- Новости рынка
- ТОП-50 предприятий-производителей молока в РФ
ТОП-50 предприятий-производителей молока в РФ
12.12.2016
12.12.2016 12:24 «Московский хладокомбинат №14» (г. Москва) — Независимая аналитическая компания «Центр изучения молочного рынка», которая проводит исследовательскую деятельность молочной отрасли в РФ, составила список «ТОП-50 Предприятий-производителей сырого молока». Ниже представлена интересная информация об этом рейтинге.
Общее производство молочного сырья предприятиями, попавшими в ТОП-50, составляет 1,4 миллиона тонн.
- Это примерно 8,5% от общего количества сырого молока, произведенного в России.
Оценка емкости рынка сырого молока в нашем государстве являлась основной целью исследования.
- Екатерина Захарова, которая работает ведущим аналитиком в «Центре изучения молочного рынка», сказала, что перечисленные в рейтинге показателями считаются одними из главных для понимания состояния молочной отрасли.
Оценка ЦИМР не совпадает с официальными данными Федеральной службы государственной статистики.
- Захарова рассказала, что независимое агентство не учитывает данные по личным подсобным хозяйствам, у которых могут быть животные, дающие молоко. Кроме того, некоторая информация по изготовлению молока может быть конфиденциальной, и тогда нужно давать приблизительную оценку.
В Сибирском и Уральском федеральных округах доминируют отдельные предприятия.
- Екатерина отметила, что крупнейшие молочные производители сконцентрированы в Центральном федеральном округе, Поволжье и на юге России. В Сибири и на Урале их не очень много. Но из рейтинга видно, что в некоторых регионах буквально один или два производителя обеспечивают весь округ молочной продукцией.
Появились крупные предприятия, которые не имеют широкую известность в молочной отрасли.
- Например, к ним относится открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система». Компания производит молоко в Краснодарском крае и имеет амбициозные планы по дальнейшему развитию этого направления. Открытое акционерное общество «Родина» принадлежит этой корпорации и находится на 9 месте (31 тысяча тонн) по итогам прошлого года.
Идея составить рейтинг появилась во время работы над «Белой книгой».
- Бюллетень «Белая книга» был издан в феврале этого года. Он содержит данные о различных показателях в молочной отрасли по каждому региону государства и дает возможность увидеть проблемы и перспективы отдельных региональных молочных рынков.
Этот рейтинг является абсолютно бесплатным и располагается в открытом доступе в интернете.
- Бесплатными являются и другие исследования, произведенные «Центром изучения молочного рынка».
Таблица: ТОП-50 предприятий-производителей молока в России
№ | Предприятие | Объем производства молока, тонн в год | Общее поголовье, голов | Поголовье дойное стадо, голов | Регион | Собственник |
1 | ЭкоНиваАгро, ООО | 120211 | 35600 | 18000 | Воронежская область | Штефан Дюрр |
2 | АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. А. Ткачева (Выселковский район) | 59060 | 34530 | 18450 | Краснодарский край | Семья А. Н. Ткачева |
3 | Белореченское, СХ ПАО | 42000 | 15000 | 6600 | Иркутская область | Франтенко Г.С. |
4 | Интеркрос Центр, ООО | 40972 | 8841 | 4395 | Тульская область | Серов А. А. |
5 | СХП Вощажниково, ОАО | 37587 | 4000 | Ярославская область | Асдор, ООО | |
6 | Племзавод Трудовой, АО | 36718,4 | 4000 | Саратовская область | Байзульдинов С. З. | |
7 | Кубанский молочночно-товарный комплекс, ООО | 36518 | 10458 | 3790 | Краснодарский край | Крона, ООО |
8 | Сибирская Нива, ООО | 33914 | 12650 | 4500 | Новосибирская область | Штефан Дюрр |
9 | Родина, ОАО | 31100 | 8000 | 3300 | Краснодарский край | АФК «Система» |
10 | Агрообъединение «Кубань», АО | 29584 | 7019 | 3613 | Краснодарский край | УК Агрохолдинг Кубань, ООО (Группа «Базовый элемент») |
11 | Трио Агрофирма, ООО | 29534 | 3050 | Липецкая область | Трио, ГК | |
12 | АПК Продовольственная программа, ООО | 29498 | 3055 | Республика Татарстан | Митигуллин Р. М. | |
13 | Племзавод Заря, ЗАО | 29462,8 | 7514 | 3950 | Вологодская область | |
14 | Ирмень, ЗАО племзавод | 29180 | 7000 | 2700 | Новосибирская область | Бугаков Ю. Ф. |
15 | Алтау, ЗАО | 28594 | 5340 | Республика Башкортостан | Альта Грин, АО | |
16 | Килачевский СПК | 28444 | 8000 | 2900 | Свердловская область | |
17 | Чапаевское, ООО СП | 28300 | 6400 | 3700 | Ставропольский край | Возрождение, ООО АПК |
18 | Племзавод Барыбино, ЗАО | 27570 | 9500 | 3200 | Московская область | Коалко-Агро |
19 | Новомарковское, ООО СХП | 27367 | 14700 | 4800 | Воронежская область | Молвест, АО |
20 | Авангард, ООО | 27280 | 10000 | 4500 | Рязанская область | Свид Г. С. |
21 | Молоко белогорья, ЗАО | 27005 | Белгородская область | ГК Авида | ||
22 | Агрофирма Дмитрова Гора, ОАО | 26568,5 | 5605 | 2652 | Тверская область | Агропромкомплектация, ООО |
23 | Знамя Ленина СПК | 26568 | 11358 | 3500 | Краснодарский край | |
24 | Молочная фабрика, ООО | 26342 | 2900 | Калининградская область | Долговы и Ко, агрохолдинг | |
25 | Белгородские молочные фермы, ОАО | 25293 | 3085 | Белгородская область | Зеленая долина, ГК | |
26 | Шихобалово, СПК | 25200 | Владимирская область | Монастырский С. В. | ||
27 | Арча, ООО | 24068 | Республика Татарстан | Мингазов М. В. (50%), Фазлиева Ф. В. (50%) | ||
28 | РАО Наровчатское, ОАО | 23656,2 | 3600 | Пензенская область | Русская молочная компания (РУСМОЛКО), ООО | |
29 | Ак Барс Буинск, ООО | 22896 | 4340 | Республика Татарстан | Ак Барс, холдинговая компания ОАО | |
30 | Ока Молоко, ООО | 22833 | 2571 | Рязанская область | ОКААГРО, ООО (Муравьев А. В.) | |
31 | Колхоз имени В. Я. Горина | 21833 | 2600 | Белгородская область | ||
32 | Агофирма Калитва, ООО | 21668,5 | 5397 | 2500 | Воронежская область | Дон-Агро, ООО УК (ПродАльянс) |
33 | Каменское, ПАО | 21415 | 7036 | 2930 | Свердловская область | Группа Синара, АО |
34 | Красное знамя, СПК | 20769,2 | 6717 | 2250 | Кировская область | |
35 | Пойма, ФГУП | 20700 | 6700 | 2647 | Московская область | Государственная собственность |
36 | АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. А. Ткачева (п/п Победа Брюховецкий район) | 20016,5 | 8710 | 2800 | Краснодарский край | Семья А. И. Ткачева |
37 | Грайворонская молочная компания, ООО | 19825 | 5590 | 2268 | Белгородская | ГК Агро-Белогорье, ООО |
38 | Навруз, ООО | 19800 | 3630 | Татарстан Республика | Ак Барс, холдинговая компания ОАО | |
39 | Агрохолдинг "Авида", ООО | 19418 | Белгородская область | ГК Авида | ||
40 | Оскольское молоко, ЗАО | 18888 | Белгородская область | ГК Авида | ||
41 | За мир и труд ПЗ, ОАО | 18758 | 5046 | 2287 | Краснодарский край | Семья А. И. Ткачева |
42 | МосМедыньагропром, ОАО | 18463 | 8000 | 2800 | Калужская область | Государственная собственность |
43 | Органик Групп, ООО | 18425 | Республика Татарстан | Гимадеева А. И. | ||
44 | Солгонское ЗАО | 18346 | 2415 | Красноярский край | ||
45 | Племзавод Октябрьский, | 18270 | 6000 | Кировская область | Росляков Н. Н. | |
46 | Племзавод Семеновский, ЗАО | 18200 | 5944 | 2800 | Республика Марий Эл | Козырев А. С. (63,9% в УК) |
47 | Вакинское-Агро, ООО | 17817 | 4724 | 2463 | Рязанская область | Турта С. А. (85,6% в УК) |
48 | Колегинское СПК | 17781 | 4500 | 2230 | Челябинская область | |
49 | Свияга СХП, ООО | 17736 | 3235 | Республика Татарстан | Ак Барс, холдинговая компания ОАО | |
50 | Агрофирма-Племзавод Победа, ЗАО | 17602 | 5943 | 2350 | Краснодарский край | Победа, УК ООО |
По материалам: DairyNews
Читайте также
Национальный Союз свиноводов опубликовал рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России по итогам 2022 года.
Как изменились цены на молочную продукцию? Последние новости от Росстата. Сравниваем стоимость сырого молока в различных регионах России. Что ожидает молочную отрасль в ближайшем будущем? Своевременно отслеживаем ключевые показатели (надои, объемы производства).
Какие российские предприятия стали лидерами по величине поголовья КРС? Рейтинг составлен на основании сведений, полученных от местных органов власти, и дополнен цифрами с официальных сайтов компаний и ведомств.
Список компаний, внесших наибольший вклад в обеспечение России молочным сырьем. Рейтинг сформирован с учетом статистических данных за 2019 год. Дополнительно приводятся сведения о динамике роста производства.
Опубликован рейтинг промышленных предприятий, производящих свиное мясо. Список сформирован Ассоциацией НСС. Мощнейшим мясопроизводителем года признан «Мираторг» (10,7% рынка). Суммарно всем промышленным предприятиям страны удалось получить почти 4,9 млн. тонн продукции.
За минувший год отечественным птицеводческим предприятиям удалось получить приблизительно 6728 тыс. тонн различного мяса (в живом весе) и почти 45 миллиардов яиц. В начавшемся 2021 году птицеводы готовятся произвести еще больше продукции. Какие меры будут приняты, чтобы сохранить положительную динамику?