- Главная
- Пресс-центр
- Новости рынка
- Рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2017 года
Рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2017 года
08.02.2018
Национальный Союз свиноводов (НСС) составил рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2017 года. *
№ п/п |
Организация | Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2017 году, тысяч тонн | Доля в общем объеме промышленного** производства свинины в РФ |
1 | Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ» | 415,16 | 10,9% |
2 | Группа компаний «Черкизово» | 211,75 | 5,5% |
3 | Группа компаний «РусАгро» | 207,42 | 5,4% |
4 | ООО «ГК Агро-Белогорье» | 178,90 | 4,7% |
5 | ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | 175,01 | 4,6% |
6 | ООО «Агропромкомплектация» | 163,16 | 4,3% |
7 | АО «Сибирская Аграрная Группа» | 129,78 | 3,4% |
8 | ООО «КоПИТАНИЯ» | 106,52 | 2,8% |
9 | Группа компаний «АГРОЭКО» | 90,00 | 2,4% |
10 | ООО «Агрофирма Ариант» | 87,07 | 2,3% |
11 | ООО «АПК ДОН» | 86,26 | 2,3% |
12 | Группа компаний «ОСТАНКИНО» | 80,00 | 2,1% |
13 | ООО «Белгранкорм» | 65,47 | 1,7% |
14 | АВК «Эксима» | 61,50 | 1,6% |
15 | Агрохолдинг «Талина» | 57,74 | 1,5% |
16 | ООО «Коралл» | 52,15 | 1,4% |
17 | ООО «Камский Бекон» | 48,50 | 1,3% |
18 | ООО «Башкирская мясная компания» | 48,08 | 1,3% |
19 | ООО «КОМОС ГРУПП» | 46,67 | 1,2% |
20 | ООО «УК РБПИ Групп» | 46,45 | 1,2% |
Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2017 году, тысяч тонн | Доля в общем объеме промышленного** производства свинины в РФ | ||
Итого 20 крупнейших предприятий | 2 357,57 | 61,8% | |
Остальные | 1 458,58 | 38,2% |
*- По данным на 31.01.2018 г.
**- Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Теги: свинина рейтинг свиноводство
Читайте также
Национальный Союз свиноводов опубликовал рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России по итогам 2022 года.
Какие российские предприятия стали лидерами по величине поголовья КРС? Рейтинг составлен на основании сведений, полученных от местных органов власти, и дополнен цифрами с официальных сайтов компаний и ведомств.
Список компаний, внесших наибольший вклад в обеспечение России молочным сырьем. Рейтинг сформирован с учетом статистических данных за 2019 год. Дополнительно приводятся сведения о динамике роста производства.
Опубликован рейтинг промышленных предприятий, производящих свиное мясо. Список сформирован Ассоциацией НСС. Мощнейшим мясопроизводителем года признан «Мираторг» (10,7% рынка). Суммарно всем промышленным предприятиям страны удалось получить почти 4,9 млн. тонн продукции.